田径运动会
男子学生组400米决赛
时间:2018-05-11 来源:体育部 访问量:
| 男子学生组400米决赛 | 2018.05.11下午14:25 | |||||||
| 名次 | 小组 | 比赛号 | 姓 名 | 单位 | 成绩 | 得分 | 运动等级 | 备注 |
| 1 | 5 | 0002 | 张铭雨 | 机械 | 51.88 | 9.0 | 二级 | |
| 2 | 3 | 0210 | 王嘉宁 | 化工 | 54.96 | 7.0 | ||
| 3 | 3 | 1330 | 何春辉 | 智能 | 56.03 | 6.0 | ||
| 4 | 3 | 0035 | 谈昊泽 | 机械 | 56.47 | 5.0 | ||
| 5 | 4 | 0015 | 李泽辉 | 机械 | 56.97 | 4.0 | ||
| 6 | 2 | 0338 | 孙世一 | 土木 | 57.97 | 3.0 | ||
| 7 | 4 | 0106 | 毕灵杉 | 电气 | 58.15 | 2.0 | ||
| 8 | 3 | 613 | 陈仁峰 | 理学院 | 58.84 | 1.0 | ||
| 9 | 4 | 0512 | 罗钦 | 经管 | 59.09 | |||
| 10 | 3 | 1722 | 王通 | 城市 | 59.59 | |||
| 11 | 4 | 0266 | 白杨 | 化工 | 1:00.16 | |||
| 12 | 4 | 0351 | 夏令伟 | 土木 | 1:00.31 | |||
| 13 | 2 | 1311 | 龚晓勇 | 智能 | 1:00.41 | |||
| 14 | 2 | 0809 | 崔童 | 能环 | 1:00.50 | |||
| 15 | 5 | 0228 | 李江波 | 化工 | 1:01.34 | |||
| 16 | 2 | 1236 | 董伟 | 电信 | 1:01.94 | |||
| 17 | 4 | 0808 | 聂晓辉 | 能环 | 1:01.96 | |||
| 18 | 2 | 0407 | 何书韬 | 材料 | 1:01.97 | |||
| 19 | 1 | 0349 | 吴铎 | 土木 | 1:02.08 | |||
| 20 | 3 | 0514 | 马轩 | 经管 | 1:02.47 | |||
| 21 | 1 | 1715 | 李昊 | 城市 | 1:03.09 | |||
| 22 | 5 | 1310 | 钱榕 | 智能 | 1:03.15 | |||
| 23 | 4 | 614 | 辛政 | 理学院 | 1:03.44 | |||
| 24 | 3 | 1008 | 陈炳宇 | 国际 | 1:04.42 | |||
| 25 | 1 | 0810 | 王鑫涛 | 能环 | 1:05.06 | |||
| 26 | 1 | 0513 | 尚文强 | 经管 | 1:05.50 | |||
| 27 | 2 | 612 | 王韦茗 | 理学院 | 1:06.12 | |||
| 28 | 5 | 1708 | 高卓 | 城市 | 1:06.13 | |||
| 29 | 1 | 1007 | 史祎明 | 国际 | 1:06.44 | |||
| 30 | 5 | 0408 | 张世伟 | 材料 | 1:06.94 | |||
| 31 | 5 | 1234 | 李文彬 | 电信 | 1:08.81 | |||
| 32 | 5 | 1818 | 李正 | 马克思 | 1:09.16 | |||
| 33 | 1 | 1515 | 洪培原 | 建艺 | 1:12.40 | |||
| 34 | 2 | 1842 | 赵超凡 | 马克思 | 1:14.60 | |||
| 35 | 3 | 1520 | 宋国辉 | 建艺 | 1:19.78 | |||
| 5 | 0102 | 王合印 | 电气 | DNS | ||||
| 1 | 1235 | 张鹏杰 | 电信 | DNS | ||||
| 2 | 1043 | 哈里都 | 国际 | DNS | ||||
| 4 | 1121 | 胡永佳 | 文法 | DNS | ||||
