田径运动会
男子学生组100米预赛
时间:2018-05-11 来源:体育部 访问量:
| 男子学生组100米预赛 | 综合成绩 | 2018.05.11上午11:20 | |||||||
| 校运动会纪录:11.2 普通生纪录:11.23 一级:10.93 二级:11.50 | 按成绩录取8人决赛 | ||||||||
| 名次 | 小组 | 比赛号 | 姓 名 | 单位 | 成绩 | 得分 | 运动等级 | 备注 | |
| 1 | 4 | 0003 | 曾俊明 | 机械 | 11.56 | q | |||
| 2 | 3 | 0202 | 周静 | 化工 | 11.65 | q | |||
| 3 | 2 | 0224 | 杨子毅 | 化工 | 11.68 | q | |||
| 4 | 2 | 0101 | 古星宇 | 电气 | 11.75 | q | |||
| 5 | 1 | 0814 | 花宇航 | 能环 | 11.75 | q | |||
| 6 | 4 | 1702 | 单鸿宇 | 城市 | 12.00 | q | |||
| 7 | 1 | 0102 | 王合印 | 电气 | 12.10 | q | |||
| 8 | 3 | 0008 | 刘帆 | 机械 | 12.13 | q | |||
| 9 | 5 | 1043 | 哈里都 | 国际 | 12.22 | ||||
| 10 | 1 | 0278 | 任宇航 | 化工 | 12.28 | ||||
| 11 | 4 | 0567 | 杜宝兴 | 经管 | 12.28 | ||||
| 12 | 5 | 0338 | 孙世一 | 土木 | 12.37 | ||||
| 13 | 4 | 0103 | 高铭聚 | 电气 | 12.50 | ||||
| 14 | 6 | 0815 | 张晓烁 | 能环 | 12.53 | ||||
| 15 | 3 | 1310 | 钱榕 | 智能 | 12.56 | ||||
| 16 | 3 | 0816 | 李田帅 | 能环 | 12.61 | ||||
| 17 | 6 | 0018 | 孙凯 | 机械 | 12.63 | ||||
| 18 | 2 | 1727 | 徐鹤群 | 城市 | 12.66 | ||||
| 19 | 4 | 0313 | 李冲 | 土木 | 12.66 | ||||
| 20 | 4 | 0401 | 李伟松 | 材料 | 12.75 | ||||
| 21 | 5 | 603 | 周传辉 | 理学院 | 12.78 | ||||
| 22 | 6 | 1329 | 陈雨泽 | 智能 | 12.81 | ||||
| 23 | 4 | 1353 | 韩得昀 | 智能 | 12.83 | ||||
| 24 | 1 | 0502 | 李声友 | 经管 | 12.87 | ||||
| 25 | 6 | 1144 | 王少奇 | 文法 | 12.88 | ||||
| 26 | 2 | 0310 | 郭志浩 | 土木 | 13.00 | ||||
| 27 | 2 | 1134 | 马江鹏 | 文法 | 13.03 | ||||
| 28 | 5 | 0403 | 熊富迪 | 材料 | 13.05 | ||||
| 29 | 1 | 1228 | 孙佳乐 | 电信 | 13.16 | ||||
| 30 | 2 | 1521 | 宋海洋 | 建艺 | 13.22 | ||||
| 31 | 6 | 1229 | 张艺飞 | 电信 | 13.25 | ||||
| 32 | 6 | 1001 | 刘圣杰 | 国际 | 13.28 | ||||
| 33 | 5 | 1502 | 陈炤捷 | 建艺 | 13.37 | ||||
| 34 | 5 | 1409 | 童昊 | 外国语 | 13.53 | ||||
| 35 | 1 | 0402 | 冯沐祺 | 材料 | 13.59 | ||||
| 36 | 3 | 1411 | 王露 | 外国语 | 13.66 | ||||
| 37 | 3 | 602 | 胡元俊 | 理学院 | 13.68 | ||||
| 38 | 5 | 1708 | 高卓 | 城市 | 14.00 | ||||
| 39 | 5 | 1230 | 张亚洲 | 电信 | 14.06 | ||||
| 40 | 2 | 1002 | 袁滕延 | 国际 | 14.34 | ||||
| 41 | 3 | 1835 | 杨铁敏 | 马克思 | 14.62 | ||||
| 42 | 4 | 1525 | 涂泽静 | 建艺 | 15.29 | ||||
| 43 | 1 | 1838 | 张海洋 | 马克思 | 15.53 | ||||
| 2 | 0501 | 阿尔库提 | 经管 | DNS | |||||
| 6 | 1410 | 张占威 | 外国语 | DNS | |||||
| 3 | 1103 | 崔云昊 | 文法 | DNS | |||||
| 1 | 601 | 唐宗元 | 理学院 | DNS | |||||
