田径运动会
男子学生组800米决赛
时间:2017-05-20 来源:体育部 访问量:
| 男子学生组800米决赛 | 2017.05.20上午11:30 | |||||||
| 名次 | 小组 | 比赛号 | 姓 名 | 单位 | 成绩 | 得分 | 运动等级 | 备注 |
| 1 | 2 | 0001 | 杜延伟 | 机械 | 2:13.10 | 9.0 | 三级 | |
| 2 | 1 | 0007 | 周博文 | 机械 | 2:13.59 | 7.0 | 三级 | |
| 3 | 2 | 1555 | 马增圆 | 建艺 | 2:14.34 | 6.0 | 三级 | |
| 4 | 5 | 0336 | 杨若冰 | 土木 | 2:18.72 | 5.0 | ||
| 5 | 6 | 0813 | 李伟光 | 能环 | 2:19.25 | 4.0 | ||
| 6 | 4 | 0120 | 高思佳 | 电气 | 2:20.16 | 3.0 | ||
| 7 | 4 | 1110 | 桑星辰 | 文法 | 2:20.35 | 2.0 | ||
| 8 | 6 | 0337 | 张钊 | 土木 | 2:21.19 | 1.0 | ||
| 9 | 5 | 0811 | 张松 | 能环 | 2:22.47 | |||
| 10 | 3 | 1706 | 时翔宇 | 城市 | 2:23.53 | |||
| 11 | 6 | 1708 | 支若莽 | 城市 | 2:24.34 | |||
| 12 | 4 | 1656 | 梁子浩 | 控制 | 2:24.53 | |||
| 13 | 5 | 1918 | 周家兴 | 海洋 | 2:25.28 | |||
| 14 | 2 | 0202 | 李江波 | 化工 | 2:25.47 | |||
| 15 | 4 | 1210 | 黄冠森 | 信息 | 2:26.59 | |||
| 16 | 2 | 1211 | 康文轩 | 信息 | 2:27.65 | |||
| 17 | 1 | 1522 | 常存瀚 | 建艺 | 2:27.69 | |||
| 18 | 4 | 0338 | 韩福财 | 土木 | 2:27.90 | |||
| 19 | 1 | 1016 | 张灏 | 国际 | 2:28.81 | |||
| 20 | 5 | 0019 | 王宇航 | 机械 | 2:29.04 | |||
| 21 | 1 | 0119 | 郑泽辉 | 电气 | 2:29.66 | |||
| 22 | 1 | 0410 | 王胜兴 | 材料 | 2:31.60 | |||
| 23 | 2 | 0118 | 朱亚坤 | 电气 | 2:33.93 | |||
| 24 | 6 | 0213 | 张涛 | 化工 | 2:34.09 | |||
| 25 | 3 | 1519 | 王智健 | 建艺 | 2:34.41 | |||
| 26 | 1 | 1310 | 丁胜峰 | 计算机 | 2:34.69 | |||
| 27 | 3 | 1312 | 李春程 | 计算机 | 2:34.83 | |||
| 28 | 3 | 0411 | 史书语 | 材料 | 2:35.16 | |||
| 29 | 3 | 1209 | 丁梦川 | 信息 | 2:35.50 | |||
| 30 | 2 | 1311 | 龙云飞 | 计算机 | 2:37.53 | |||
| 31 | 2 | 0526 | 梁静远 | 经管 | 2:38.02 | |||
| 32 | 6 | 1657 | 张雅康 | 控制 | 2:43.93 | |||
| 33 | 3 | 0617 | 要继轩 | 理学院 | 2:45.16 | |||
| 34 | 6 | 1514 | 钱哲煜 | 建艺 | 2:49.22 | |||
| 35 | 5 | 1157 | 韩高昂 | 文法 | 2:51.25 | |||
| 36 | 4 | 1413 | 左佳贺 | 外国语 | 2:54.56 | |||
| 37 | 5 | 1518 | 李泽升 | 建艺 | 2:57.68 | |||
| 38 | 6 | 1015 | 柳洋 | 国际 | 3:24.61 | |||
