田径运动会
男子学生组铁饼决赛
时间:2017-05-19 来源:体育部 访问量:
| 男子学生组铁饼决赛 | 2017.05.19上午09:20 | |||||||
| 名次 | 顺序 | 比赛号 | 姓 名 | 单位 | 成绩 | 得分 | 运动等级 | 备注 |
| 1 | 8 | 0820 | 史一晴 | 能环 | 27.39 | 9.0 | ||
| 2 | 9 | 1705 | 郭子涵 | 城市 | 26.53 | 7.0 | ||
| 3 | 22 | 1377 | 李双禄 | 计算机 | 24.03 | 6.0 | ||
| 4 | 3 | 0028 | 宋亚帅 | 机械 | 23.94 | 5.0 | ||
| 5 | 24 | 1398 | 徐前 | 计算机 | 23.20 | 4.0 | ||
| 6 | 1 | 1382 | 温彦策 | 计算机 | 22.91 | 3.0 | ||
| 7 | 34 | 0351 | 张生武 | 土木 | 22.62 | 2.0 | ||
| 8 | 35 | 1669 | 黄志全 | 控制 | 22.27 | 1.0 | ||
| 4 | 0426 | 吕欣峰 | 材料 | NM | ||||
| 15 | 0427 | 李皇达达 | 材料 | NM | ||||
| 31 | 1032 | 张哲 | 国际 | NM | ||||
| 6 | 1033 | 韩丁童 | 国际 | NM | ||||
| 5 | 1034 | 朱天 | 国际 | NM | ||||
| 18 | 1925 | 孙奎 | 海洋 | NM | ||||
| 29 | 1908 | 刘为杰 | 海洋 | NM | ||||
| 27 | 0203 | 刘光轩 | 化工 | NM | ||||
| 13 | 0264 | 马利伟 | 化工 | NM | ||||
| 19 | 0025 | 董兴达 | 机械 | NM | ||||
| 33 | 1554 | 胡津 | 建艺 | NM | ||||
| 12 | 0554 | 刘彦凯 | 经管 | NM | ||||
| 17 | 1675 | 姜皓龄 | 控制 | NM | ||||
| 21 | 1806 | 张成哲 | 马克思学院 | NM | ||||
| 25 | 1807 | 朱光耀 | 马克思学院 | NM | ||||
| 10 | 0817 | 周易星 | 能环 | NM | ||||
| 36 | 0352 | 白新华 | 土木 | NM | ||||
| 14 | 0353 | 刘宇鲲 | 土木 | NM | ||||
| 26 | 1430 | 朱宇捷 | 外国语 | NM | ||||
| 30 | 1121 | 田浩然 | 文法 | NM | ||||
| 28 | 1123 | 贺梓森 | 文法 | NM | ||||
| 7 | 1124 | 陈少龙 | 文法 | NM | ||||
| 11 | 1232 | 冯开泓 | 信息 | NM | ||||
| 20 | 1233 | 汪子健 | 信息 | NM | ||||
| 32 | 0409 | 张新宇 | 材料 | DNS | ||||
| 2 | 0269 | 布仁赛音 | 化工 | DNS | ||||
| 23 | 0029 | 马少峰 | 机械 | DNS | ||||
| 16 | 1674 | 仇实 | 控制 | DNS | ||||
