田径运动会
女子团体总分(截止到20日上午)
时间:2017-05-20 来源:体育部 访问量:
| 女子团体总分 | ||||||
| 名次 | 单位 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 团体总分 | 破纪录数 |
| 1 | 机械工程学院分会 | 6 | 2 | 3 | 139 | |
| 2 | 化工学院分会 | 2 | 2 | 4 | 122.5 | |
| 3 | 计算机科学与软件工程学院分会 | 6 | 4 | 2 | 116 | |
| 4 | 电气工程学院分会 | 2 | 3 | 6 | 115.5 | |
| 5 | 经济管理学院分会 | 4 | 3 | 3 | 97.3 | |
| 6 | 城市学院分会 | 1 | 2 | 2 | 75.3 | |
| 7 | 理学院分会 | 1 | 1 | 57.5 | ||
| 8 | 材料科学与工程学院分会 | 2 | 44.3 | |||
| 9 | 校机关分会 | 2 | 43 | |||
| 10 | 建筑与艺术设计学院分会 | 1 | 3 | 36 | ||
| 11 | 土木工程学院分会 | 1 | 1 | 34 | ||
| 12 | 直属机构分会 | 1 | 1 | 34 | ||
| 13 | 海洋科学与工程学院分会 | 1 | 1 | 27 | ||
| 14 | 信息工程学院分会 | 1 | 1 | 23.5 | ||
| 15 | 国际教育学院分会 | 1 | 1 | 18 | ||
| 16 | 外国语学院分会 | 1 | 16.8 | |||
| 17 | 能源与环境工程学院分会 | 1 | 15.3 | |||
| 18 | 控制科学与工程学院分会 | 1 | 10 | |||
| 19 | 马克思主义学院分会 | 1 | 9 | |||
