田径运动会
男子团体总分(截止到20日上午)
时间:2017-05-20 来源:体育部 访问量:
| 男子团体总分 | |||||||
| 名次 | 单位 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 奖牌总数 | 团体总分 | 破纪录数 |
| 1 | 校机关分会 | 4 | 4 | 5 | 13 | 134.5 | |
| 2 | 机械工程学院分会 | 1 | 3 | 3 | 7 | 113 | |
| 3 | 化工学院分会 | 2 | 3 | 4 | 9 | 112 | |
| 4 | 经济管理学院分会 | 5 | 1 | 1 | 7 | 103.5 | |
| 5 | 材料科学与工程学院分会 | 2 | 1 | 1 | 4 | 64 | |
| 6 | 电气工程学院分会 | 2 | 2 | 1 | 5 | 56 | |
| 7 | 能源与环境工程学院分会 | 1 | 2 | 3 | 54 | ||
| 8 | 直属机构分会 | 2 | 1 | 3 | 52 | ||
| 9 | 建筑与艺术设计学院分会 | 2 | 1 | 2 | 5 | 47.5 | |
| 10 | 理学院分会 | 1 | 2 | 3 | 45 | ||
| 11 | 计算机科学与软件工程学院分会 | 1 | 1 | 2 | 44.5 | ||
| 12 | 城市学院分会 | 1 | 2 | 3 | 43 | ||
| 13 | 土木工程学院分会 | 1 | 3 | 4 | 42 | ||
| 14 | 信息工程学院分会 | 1 | 2 | 3 | 35.5 | ||
| 15 | 马克思主义学院分会 | 1 | 1 | 2 | 22 | ||
| 16 | 控制科学与工程学院分会 | 1 | 1 | 2 | 22 | ||
| 17 | 海洋科学与工程学院分会 | 1 | 1 | 9.5 | |||
| 18 | 外国语学院分会 | 1 | 1 | 7 | |||
| 19 | 人文与法律学院分会 | 1 | 1 | 6 | |||
| 20 | 国际教育学院分会 | 3 | |||||
