田径运动会
女子团体总分(截止19日下午)
时间:2017-05-20 来源:体育部 访问量:
| 女子团体总分 | ||||||
| 名次 | 单位 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 奖牌总数 | 比赛分 |
| 1 | 机械工程学院分会 | 4 | 1 | 3 | 8 | 90 |
| 2 | 计算机科学与软件工程学院分会 | 5 | 1 | 1 | 7 | 73 |
| 3 | 电气工程学院分会 | 2 | 2 | 2 | 6 | 65 |
| 4 | 经济管理学院分会 | 3 | 1 | 2 | 6 | 58.5 |
| 5 | 化工学院分会 | 1 | 1 | 2 | 42.5 | |
| 6 | 理学院分会 | 1 | 1 | 2 | 38.5 | |
| 7 | 城市学院分会 | 1 | 1 | 34.3 | ||
| 8 | 校机关分会 | 1 | 1 | 31 | ||
| 9 | 海洋科学与工程学院分会 | 1 | 1 | 2 | 27 | |
| 10 | 材料科学与工程学院分会 | 2 | 2 | 25 | ||
| 11 | 建筑与艺术设计学院分会 | 1 | 2 | 3 | 23 | |
| 12 | 土木工程学院分会 | 1 | 1 | 16 | ||
| 13 | 能源与环境工程学院分会 | 1 | 1 | 15 | ||
| 14 | 外国语学院分会 | 1 | 1 | 11.8 | ||
| 15 | 信息工程学院分会 | 1 | 1 | 10.5 | ||
| 16 | 控制科学与工程学院分会 | 1 | 1 | 10 | ||
| 17 | 马克思主义学院分会 | 1 | 1 | 9 | ||
| 18 | 直属机构分会 | 1 | 1 | 8 | ||
| 19 | 国际教育学院分会 | 1 | 1 | 7 | ||
