您所在的位置: 首页»
田径运动会
男子团体总分(截止到20日上午)
时间:2017-05-20 来源:体育部 访问量:
| 男子团体总分 | ||||||
| 名次 | 单位 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 团体总分 | 破纪录数 |
| 1 | 机械工程学院 | 1 | 5 | 1 | 88 | |
| 2 | 土木工程学院 | 2 | 3 | 1 | 87 | |
| 3 | 城市学院 | 1 | 3 | 5 | 82 | |
| 4 | 能源与环境工程学院 | 3 | 2 | 79 | 1 | |
| 5 | 化工学院 | 2 | 2 | 68 | 1 | |
| 6 | 控制科学与工程学院 | 3 | 49 | |||
| 7 | 计算机科学与软件工程学院 | 2 | 1 | 44 | ||
| 8 | 理学院 | 1 | 20 | |||
| 9 | 电气工程学院 | 16 | ||||
| 10 | 建筑与艺术设计学院 | 1 | 12 | |||
| 11 | 经济管理学院 | 10 | ||||
| 12 | 国际教育学院 | 4 | ||||
| 13 | 信息工程学院 | 4 | ||||
| 14 | 人文与法律学院 | 2 | ||||
